Την Τετάρτη 25 Μαΐου αναμένονται μικρές μεταβολές στην χονδρική τιμή διυλιστηρίου, ενδεχομένως μικρές ΜΕΙΩΣΕΙΣ για νέες παραγγελίες βενζίνης και υγραερίου κίνησης, και μικρές ΑΥΞΗΣΕΙΣ για νέες παραγγελίες πετρελαίου κίνησης (BIO)
βενζίνη UL 95 RON 10ppm BIO | ▼ | -12,896 € | 1.710,998 | €/m3 |
βενζίνη UL 100 RON 10ppm BIO | ▼ | -13,241 € | 1.790,924 | €/m3 |
πετρέλαιο κίνησης BIO dmca.com/r/k1g456r | ▼ | -6,000 € | 1.324,701 | €/m3 |
υγραέριο Autogas | ▼ | – € | €/μ.τ. | |
υγραέριο Autogas (ΔΕΠ) dmca.com/r/k1g456r | €/lt |
Συμπεριλαμβάνονται φόροι & τέλη (τιμές προ ΦΠΑ 24%).
Πρόβλεψη τιμών χονδρικής για εταιρείες εμπορίας (ex-factory), για παράδοση αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας Αττικής. Οι νέες προβλέψεις είναι διαθέσιμες καθημερινά από 05.00 κάθε πρωί, στον ιστότοπο της ΠΟΠΕΚ (popek.gr και popek.gr/ex-factory-fuel-prices).
Για την πώληση πετρελαιοειδών σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας από τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης και Καλοχωρίου τα ΕΛ.ΠΕ. ανακοινώνουν καθημερινά τιμές (δεν περιλαμβάνονται φόροι). Οι παραδόσεις σε άλλες περιοχές επιβαρύνονται με πρόσθετα μεταφορικά.
Για τις πιο πρόσφατες τιμές αδειούχων λιανικής εμπορίας (χωρίς φόρους) από τις εγκαταστάσεις εφοδιασμού της Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους Αττικής, δείτε στον ιστότοπο του διυλιστηρίου (αρχείο pdf).
* Η χειμερινή περίοδος για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύει από 15 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου | ▲▼◀ ▶ | ▲ ▼ ◀ ▶
Η πλατφόρμα αιτήσεων για το κουπόνι επιδότησης των καταναλωτών για καύσιμα κίνησης, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη λήξη της δράσης, ενώ τα ποσά στην άυλη ψηφιακή κάρτα επιδότησης (αποκλειστικά για πληρωμή καυσίμων σε πρατήρια) θα είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος Ιουλίου 2022. H πληρωμή γίνεται μόνο από smartphone που έχουν hardware ανέπαφων πληρωμών (NFC) σε όλα τα πρατήρια καυσίμων της χώρας, μέσω των POS, όπως οποιαδήποτε κάρτα πληρωμών -όσοι έχουν smartphone χωρίς NFC πρέπει να επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (πλέον υποστηρίζονται όλες οι τράπεζες στην Ελλάδα).
* Για το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2022, η χονδρική τιμή διυλιστηρίου του πετρελαίου κίνησης ΒΙΟ επιδοτείται κατά 12 cents ανά λίτρο (το «απλό» πετρέλαιο κίνησης ΔΕΝ επιδοτείται).
■ Μέση ημερήσια τιμή πανελλαδικά (PDF)
■ Μέση ημερήσια τιμή ανά νομό (PDF)
* Η μέση τιμή πανελλαδικά σταθμίζεται βάση όγκων πωλήσεων έτους 2020, ανά τύπο καυσίμου και ανά νομό.
* Ο Φ.Π.Α. από 01/06/2016 είναι 24%
* Για το πετρέλαιο θέρμανσης ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ (αποκλειστικά μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 30 Απριλίου), βλ. Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94.
* Ο ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια είναι 700 & 410 €/1000 λτ. αντίστοιχα, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94).
* Από 1/1/2021 επιβάλεται πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης, 3 λεπτά ανά λίτρο (30€/ χιλιόλιτρο).
* Ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94
Σάββατο έως Δευτέρα, 21έως 23 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.723,894 | 1.723,354 |
UNLEADED 100 BIO | 1.804,165 | 1.804,572 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.330,701 | 1.329,603 |
HEATING GASOIL | 1.339,764 | 1.338,584 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.408,469 | 1.409,994 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.034,279 | 1.034,767 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.094,579 | 1.095,067 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.113,312 | 1.124,479 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.089,901 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 768,750 | 767,560 |
Fuel Oil No 380 1%S | 734,121 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.127,740 | – |
KERO SPECIAL | 1.133,460 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 610,660 | 624,460 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 642,570 |
ΒΕΑ 35/40 | 628,780 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 614,480 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.733,453 | 1.732,904 |
UNLEADED 100 BIO | 1.814,111 | 1.814,488 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.339,478 | 1.338,360 |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.419,289 | 1.420,794 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.045,853 | 1.046,320 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.106,153 | 1.106,620 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.118,824 | 1.130,021 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.102,979 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 771,690 | 770,469 |
Fuel Oil No 380 1%S | 736,349 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.146,340 | – |
KERO SPECIAL | 1.152,080 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 609,710 | 623,540 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 641,720 |
ΒΕΑ 35/40 | 627,890 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 613,540 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.743,958 | |
UNLEADED 100 BIO | 1.824,973 | |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.354,906 | |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.430,425 | |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.057,609 | |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.117,909 | |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.125,639 | |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.115,977 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 775,909 | |
Fuel Oil No 380 1%S | 739,287 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.174,000 | – |
KERO SPECIAL | 1.179,760 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 609,770 | |
ΒΕΑ 30/45 | – | |
ΒΕΑ 35/40 | 628,010 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 613,610 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.742,769 | |
UNLEADED 100 BIO | 1.823,956 | |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.362,909 | |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.445,538 | |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.073,546 | |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.133,846 | |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.135,036 | |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.133,541 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 775,655 | |
Fuel Oil No 380 1%S | 738,179 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.195,970 | – |
KERO SPECIAL | 1.201,740 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 607,730 | |
ΒΕΑ 30/45 | – | |
ΒΕΑ 35/40 | 626,020 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 611,580 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τρίτη, 17 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.719,977 | 1.719,480 |
UNLEADED 100 BIO | 1.800,850 | 1.801,297 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.368,056 | 1.366,997 |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.448,070 | 1.449,657 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.076,516 | 1.077,054 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.136,816 | 1.137,354 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.134,446 | 1.145,765 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.137,416 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 763,554 | 762,374 |
Fuel Oil No 380 1%S | 724,643 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.218,480 | – |
KERO SPECIAL | 1.224,260 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 594,260 | 608,210 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 626,500 |
ΒΕΑ 35/40 | 612,550 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 598,110 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.692,671 | 1.692,214 |
UNLEADED 100 BIO | 1.772,974 | 1.773,462 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.360,703 | 1.359,686 |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.441,480 | 1.443,097 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.069,701 | 1.070,271 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.130,001 | 1.130,571 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.129,473 | 1.140,802 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.130,134 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 747,546 | 746,396 |
Fuel Oil No 380 1%S | 708,209 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.224,120 | – |
KERO SPECIAL | 1.229,880 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 579,380 | 593,300 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 611,530 |
ΒΕΑ 35/40 | 597,610 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 583,220 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.673,654 | |
UNLEADED 100 BIO | 1.753,417 | |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.350,248 | |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.435,480 | |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.063,640 | |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.123,940 | |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.123,869 | |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.123,960 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 736,603 | |
Fuel Oil No 380 1%S | 697,753 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.223,660 | – |
KERO SPECIAL | 1.229,390 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 570,090 | |
ΒΕΑ 30/45 | – | |
ΒΕΑ 35/40 | 588,240 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 573,910 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.669,556 | 1.669,036 |
UNLEADED 100 BIO | 1.749,023 | 1.749,430 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.356,594 | 1.355,516 |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.435,572 | 1.437,107 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.063,691 | 1.064,179 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.123,991 | 1.124,479 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.124,296 | 1.135,463 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.123,909 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 741,077 | 739,887 |
Fuel Oil No 380 1%S | 702,157 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.241,750 | – |
KERO SPECIAL | 1.247,460 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 577,030 | 590,800 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 608,880 |
ΒΕΑ 35/40 | 595,110 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 580,830 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.669,423 | 1.668,904 |
UNLEADED 100 BIO | 1.748,860 | 1.749,278 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.364,557 | 1.363,489 |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.434,289 | 1.435,836 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.061,819 | 1.062,328 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.122,119 | 1.122,628 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.127,123 | 1.138,290 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.120,868 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 747,413 | 746,234 |
Fuel Oil No 380 1%S | 708,199 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.253,470 | – |
KERO SPECIAL | 1.259,180 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 586,320 | 600,100 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 618,170 |
ΒΕΑ 35/40 | 604,400 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 590,130 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τρίτη, 10 Μάϊου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.673,267 | 1.672,698 |
UNLEADED 100 BIO | 1.752,787 | 1.753,163 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.381,978 | 1.380,880 |
HEATING GASOIL | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.439,304 | 1.440,798 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.066,874 | 1.067,342 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.127,174 | 1.127,642 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.131,751 | 1.142,887 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.126,035 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 757,625 | 756,414 |
Fuel Oil No 380 1%S | 717,352 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.273,820 | – |
KERO SPECIAL | 1.279,530 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 600,220 | 613,980 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 632,060 |
ΒΕΑ 35/40 | 618,310 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 604,030 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τρίτη, 10 Μαΐου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
