Με κάθε επιφύλαξη, για τις νέες παραγγελίες την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023, υπολογίστε ΜΕΙΩΣΗ τιμών χονδρικής στις βενζίνες και ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ στα πετρέλαια (κίνησης ΒΙΟ και θέρμανσης) και στο υγραέριο κίνησης
**
βενζίνη UL 95 RON 10ppm BIO | ▼ | -10,770 € | 1.392,728 | €/m3 |
βενζίνη UL 100 RON 10ppm BIO | ▼ | -10,831 € | 1.466,481 | €/m3 |
πετρέλαιο κίνησης BIO | ▼ | -24,449 € | 1.203,556 | €/m3 |
πετρέλαιο θέρμανσης | ▼ | -23,716 € | 835,011 | €/m3 |
υγραέριο Autogas | ▼ | -28,862€ | 1.199,068 | €/μ.τ. |
υγραέριο Autogas (ΔΕΠ) | 0,6799 | €/lt |
Τιμές ΔΕΠ διυλιστηρίου χονδρικής για εταιρείες εμπορίας (ex-factory), για παράδοση αποκλειστικά από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας Αττικής. Για την πώληση πετρελαιοειδών σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας από τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης και Καλοχωρίου τα ΕΛ.ΠΕ. ανακοινώνουν καθημερινά τιμές (δεν περιλαμβάνονται φόροι). Οι παραδόσεις σε άλλες περιοχές επιβαρύνονται με πρόσθετα μεταφορικά. Για τις πιο πρόσφατες τιμές αδειούχων λιανικής εμπορίας (χωρίς φόρους) από τις εγκαταστάσεις εφοδιασμού της Motor Oil στους Αγ. Θεόδωρους Αττικής, δείτε στον ιστότοπο του διυλιστηρίου (αρχείο pdf).
Συμπεριλαμβάνονται φόροι & τέλη (τιμές προ ΦΠΑ 24%). Οι νέες προβλέψεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ιστότοπο της ΠΟΠΕΚ (popek.gr και popek.gr/ex-factory-fuel-prices) καθημερινά από 05.00 κάθε πρωί.
* Η χειμερινή περίοδος για το πετρέλαιο θέρμανσης ισχύει φέτος από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 έως την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 | ▲▼◀ ▶ | ▲ ▼ ◀ ▶
■ Μέση ημερήσια τιμή πανελλαδικά (PDF)
■ Μέση ημερήσια τιμή ανά νομό (PDF)
* Η μέση τιμή πανελλαδικά σταθμίζεται βάση όγκων πωλήσεων έτους 2020, ανά τύπο καυσίμου και ανά νομό.
* Ο Φ.Π.Α. από 01/06/2016 είναι 24%
* Για το πετρέλαιο θέρμανσης ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ (αποκλειστικά μεταξύ 15 Οκτωβρίου και 30 Απριλίου), βλ. Ν.4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94.
* Ο ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια είναι 700 & 410 €/1000 λτ. αντίστοιχα, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94).
* Από 1/1/2021 επιβάλεται πράσινο τέλος στο πετρέλαιο κίνησης, 3 λεπτά ανά λίτρο (30€/ χιλιόλιτρο).
* Ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94
Τρίτη, 7 Φεβρουάριος 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.392,728 | 1.392,249 |
UNLEADED 100 BIO | 1.466,480 | 1.466,928 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.203,556 | 1.202,559 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 835,011 | 833,922 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.199,068 | 1.200,594 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 826,262 | 826,781 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 886,562 | 887,081 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 894,220 | 905,081 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 884,640 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 561,415 | 560,295 |
Fuel Oil No 380 1%S | 535,654 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 855,210 | – |
KERO SPECIAL | 860,750 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 362,410 | 363,230 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 380,750 |
ΒΕΑ 35/40 | 379,930 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 366,100 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Σάββατο εως Δευτέρα , 4 εως 6 Φεβρουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.403,498 | 1.402,979 |
UNLEADED 100 BIO | 1.477,311 | 1.477,698 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.228,004 | 1.226,957 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 858,727 | 857,588 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.227,931 | 1.229,405 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 857,037 | 857,504 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 917,337 | 917,804 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 909,668 | 920,469 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 919,248 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 567,283 | 566,123 |
Fuel Oil No 380 1%S | 539,345 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 892,630 | – |
KERO SPECIAL | 898,150 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 370,520 | 371,320 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 388,810 |
ΒΕΑ 35/40 | 388,020 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 374,210 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.411,329 | 1.410,831 |
UNLEADED 100 BIO | 1.485,295 | 1.485,702 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.246,148 | 1.245,120 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 874,958 | 873,850 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.249,348 | 1.250,844 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 877,763 | 878,251 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 938,063 | 938,551 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 935,968 | 946,788 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 938,582 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 573,008 | 571,869 |
Fuel Oil No 380 1%S | 543,759 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 921,680 | – |
KERO SPECIAL | 927,210 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 377,820 | 378,630 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 396,140 |
ΒΕΑ 35/40 | 395,330 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 381,500 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.418,611 | 1.418,061 |
UNLEADED 100 BIO | 1.492,852 | 1.493,228 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.267,037 | 1.265,969 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 893,071 | 891,902 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.266,556 | 1.268,010 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 893,852 | 894,300 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 954,152 | 954,600 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 961,026 | 971,838 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 952,433 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 577,676 | 576,497 |
Fuel Oil No 380 1%S | 546,790 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 952,320 | – |
KERO SPECIAL | 957,860 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 384,790 | 385,580 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 403,140 |
ΒΕΑ 35/40 | 402,350 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 388,490 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.423,827 | 1.423,268 |
UNLEADED 100 BIO | 1.498,140 | 1.498,486 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.284,814 | 1.283,726 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 907,726 | 906,547 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.269,811 | 1.271,245 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 897,228 | 897,655 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 957,528 | 957,955 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 963,376 | 974,166 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 956,064 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 576,974 | 575,785 |
Fuel Oil No 380 1%S | 544,309 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 977,910 | – |
KERO SPECIAL | 983,460 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 386,750 | 387,530 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 405,090 |
ΒΕΑ 35/40 | 404,310 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 390,450 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.425,526 | 1.424,956 |
UNLEADED 100 BIO | 1.499,797 | 1.500,133 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.294,395 | 1.293,296 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 913,880 | 912,679 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.267,533 | 1.268,947 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 896,058 | 896,465 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 956,358 | 956,765 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 953,369 | 964,129 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 957,101 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 574,229 | 573,029 |
Fuel Oil No 380 1%S | 540,576 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 988,980 | – |
KERO SPECIAL | 994,520 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 386,300 | 387,070 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 404,610 |
ΒΕΑ 35/40 | 403,850 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 390,000 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Σάββατο εως Δευτέρα, 28 εως 30 Ιανουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.430,845 | 1.430,306 |
UNLEADED 100 BIO | 1.505,259 | 1.505,625 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.312,508 | 1.311,439 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 929,205 | 928,046 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.264,899 | 1.266,363 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 896,374 | 896,913 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 956,674 | 957,213 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 929,479 | 940,290 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 963,590 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 574,320 | 573,151 |
Fuel Oil No 380 1%S | 538,908 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.009,510 | – |
KERO SPECIAL | 1.015,060 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 388,260 | 389,040 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 406,600 |
ΒΕΑ 35/40 | 405,820 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 391,950 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.437,598 | 1.437,100 |
UNLEADED 100 BIO | 1.512,082 | 1.512,489 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.329,338 | 1.328,311 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 949,678 | 948,559 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.263,251 | 1.264,756 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 897,665 | 898,154 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 957,965 | 958,454 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 907,888 | 918,740 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 970,475 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 578,114 | 576,964 |
Fuel Oil No 380 1%S | 540,698 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.027,860 | – |
KERO SPECIAL | 1.033,410 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 391,650 | 392,450 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 410,010 |
ΒΕΑ 35/40 | 409,210 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 395,350 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.440,568 | 1.440,028 |
UNLEADED 100 BIO | 1.515,205 | 1.515,560 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.336,254 | 1.335,176 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 961,413 | 960,245 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.262,956 | 1.264,410 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 898,724 | 899,161 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 959,024 | 959,461 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 898,135 | 908,956 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 974,237 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 580,057 | 578,877 |
Fuel Oil No 380 1%S | 541,471 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.032,050 | – |
KERO SPECIAL | 1.037,610 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 393,740 | 394,530 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 412,110 |
ΒΕΑ 35/40 | 411,330 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 397,450 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.440,547 | 1.440,059 |
UNLEADED 100 BIO | 1.515,276 | 1.515,693 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.336,590 | 1.335,573 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 966,844 | 965,725 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.258,817 | 1.260,332 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 895,011 | 895,520 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 955,311 | 955,820 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 890,905 | 901,796 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 971,421 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 580,351 | 579,212 |
Fuel Oil No 380 1%S | 541,166 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 1.028,440 | – |
KERO SPECIAL | 1.034,000 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 394,340 | 395,160 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 412,770 |
ΒΕΑ 35/40 | 411,950 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 398,050 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.437,414 | 1.436,896 |
UNLEADED 100 BIO | 1.512,124 | 1.512,521 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.332,196 | 1.331,148 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 968,115 | 966,977 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
