Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε.”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

                          Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

04/03/2019

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 1,031 Βουλγαρία 1,118 Βουλγαρία 1,023
Ρουμανία 1,137 Ρουμανία 1,216 Ρουμανία 1,119
Πολωνία 1,094 Πολωνία 1,168 Πολωνία 0,788
Αυστρία 1,189 Αυστρία 1,215 Αυστρία 0,802
Λουξεμβούργο 1,165 Λουξεμβούργο 1,101 Λουξεμβούργο 0,645
Αγγλία 1,396 Αγγλία 1,519 Αγγλία 0,687
Τσεχία 1,179 Τσεχία 1,215 Τσεχία 0,755
Κύπρος 1,142 Κύπρος 1,233 Κύπρος 0,826
Ισπανία 1,258 Ισπανία 1,225 Ισπανία 0,776
Γαλλία 1,470 Γαλλία 1,460 Γαλλία 0,954
Γερμανία 1,352 Γερμανία 1,261 Γερμανία 0,722
Ελλάδα 1,539 Ελλάδα 1,381 Ελλάδα 1,064

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!