Θέμα: αποφασίζουμε
εγκρίνουμε την ανατροπή των αδιάθετων υπολοίπων των δεσμευμένων πιστώσεων του οικονομικού έτους 2021, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα ανά Κ.Α.Ε.:
α/α ανατροπής ΚΑΕ Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό ανατροπής Διαθέσιμη πίστωση στον Κ.Α.Ε. Υπόλοιπο προς ανάληψη στον Κ.Α.Ε. α/α ανατροπής ΚΑΕ Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό ανατροπής Διαθέσιμη πίστωση στον Κ.Α.Ε. Υπόλοιπο προς ανάληψη στον Κ.Α.Ε.
957 9747.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ -200,00 0,00 200,00 1003 0912.02 ΤΕΛΗ -2.016,06 0,00 2.016,06
958 0413.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ -0,16 26.064,42 26.064,58 1004 0817.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -200,00 0,00 200,00
959 0879.01 ΣΥΝΤ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ. -1.609,66 7.789,91 9.399,57 1005 3361 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α. -14.776,00 0,00 14.776,00
960 0888.01 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΕΠΙΠΛΩΝ -288,00 0,00 288,00 1006 1413.01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣ.ΚΤΙΡΙΩΝ -612,71 4.831,44 5.444,15
961 1531.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ -824,69 123,40 948,09 1007 9549.01 ΠΡΟΜ.ΜΗΧ/ΚΟΥ&Λ.ΕΞΟΠΛ.ΜΗ ΚΑΤΟΝ -0,01 0,00 0,01
962 0212.05 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ -3.023,09 0,00 3.023,09 1008 1899.01 ΔΙΑΦ.ΠΡΟΜΗΘ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔ. -707,94 375,10 1.083,04
963 0219.05 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤ -3.661,24 0,00 3.661,24 1009 0251.01 ΕΠΙΔ. ΕΠΙΚΙΝΔ.& ΑΝΘΥΓ.ΕΡΓ. κλπ -35,00 0,00 35,00
964 1139.01 ΠΡΟΜΗΘ.ΚΛΙΝ/ΜΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΝΩΣΗ -645,36 0,00 645,36 1010 1359.01 ΠΡΟΜ.ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -23.961,11 107.572,26 131.533,37
965 3395 ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -1.000,00 0,00 1.000,00 1011 7123.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ. & ΒΟΗΘ.ΜΗΧ/ΝΩΝ -1.296,30 885,95 2.182,25
966 0257.01 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΕΠΙΔΟΜΑ -694,67 0,00 694,67 1012 0829.01 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -1.117,86 6.792,05 7.909,91
967 0269.01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ -52.579,53 0,00 52.579,53 1013 0253.05 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ.& ΠΑΡΑΜΕΘ. -4.513,35 0,00 4.513,35
968 0561.03 ΕΙΣΦ. ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι -26.508,28 0,00 26.508,28 1014 1313.01 ΠΡΟΜ. ΟΡΘΟΠ-ΠΡΟΣΘ.ΥΛΙΚ.-ΑΝΑΠ. -1.796,59 32.231,92 34.028,51
969 1311.01 ΠΡΟΜ. ΥΓΙΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ -29.429,98 141.379,88 170.809,86 1015 1431.01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩ -958,78 930,91 1.889,69
970 9749.01 ΠΡΟΜ. ΜΗΧΑΝ-ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ. -4.804,32 8.249,72 13.054,04 1016 7122.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -200,00 0,00 200,00
971 1611.01 ΠΡΟΜ. ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤ. -13.227,20 68.855,12 82.082,32 1017 9349.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ -754.544,96 2.744.069,09 3.498.614,05
972 1528.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠ.ΠΡΟΣ/ΚΟΥ -186,00 50,00 236,00 1018 0561.01 ΕΙΣΦ. ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι -1.197,30 0,00 1.197,30
973 0224.05 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ -3.007,67 0,00 3.007,67 1019 0264.02 ΑΠΟΖΗΜ.ΣΥΜΜΕΤ.ΣΕ ΣΥΜΒ-ΕΠΙΤΡ. -144,00 0,00 144,00
974 0289.01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜ.ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ -116,16 0,00 116,16 1020 1261.01 ΠΡΟΜΗΘ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ & ΑΝΤΙΚ.ΓΡΑΦ. -1.823,10 1.185,05 3.008,15
975 7111.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ -226,40 273,60 500,00 1021 0257.05 ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜ. ΕΠΙΔΟΜΑ -3.060,00 0,00 3.060,00
976 0711.01 ΟΔΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ -309,95 32,80 342,75 1022 0831.01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ -811,32 0,00 811,32
977 0893.02 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.ΣΥΜΒ.ΠΡΑΞ -4.710,70 1.046,00 5.756,70 1023 9412.01 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. & ΛΟΙΠΟΥΣ -3.104,09 0,00 3.104,09
978 0277.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ -86.202,34 0,00 86.202,34 1024 3349 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε.Μ.Π. -1.000,00 0,00 1.000,00
979 0219.01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤ -1.556,25 0,00 1.556,25 1025 0224.01 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ -387,01 0,00 387,01
980 3341 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. -13.059,75 0,00 13.059,75 1026 3311 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ -12.902,30 0,00 12.902,30
981 9392 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡ. ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ -23.026,02 0,00 23.026,02 1027 0881.01 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣ.ΞΗΡΑΣ -1.135,07 314,97 1.450,04
982 1129.01 ΠΡΟΜΗΘ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ-ΕΣ/ΣΗ -969,03 0,00 969,03 1028 9411.01 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -8.985,32 0,00 8.985,32
983 0261.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓ. -7.211,85 0,00 7.211,85 1029 0431.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ -99,20 0,00 99,20
984 0841.01 ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΔΡΕΥΣΗ -539,24 0,00 539,24 1030 0251.05 ΕΠΙΔ. ΕΠΙΚΙΝΔ.& ΑΝΘΥΓ.ΕΡΓ. κλπ -1.430,00 0,00 1.430,00
985 0892.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ-ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ. -967,27 0,00 967,27 1031 1381.01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΚΑΘ/ΤΟΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ -1.173,80 7.762,49 8.936,29
986 0899.01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ -454,69 775,40 1.230,09 1032 1293.01 ΠΡΟΜΗΘ.ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟ -3.894,05 395,02 4.289,07
987 3342 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Σ.Α.Υ. -99.812,00 0,00 99.812,00 1033 1439.01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ.ΕΠ.ΜΗΧ.Λ.ΕΞΟΠΛ -1.043,64 9.850,55 10.894,19
988 1435.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ -340,16 1.159,84 1.500,00 1034 0263.01 ΑΠΟΖΗΜ.ΕΞΑΙΡΕΣ.-ΝΥΚΤΕΡ. -47.547,37 0,00 47.547,37
989 0439.01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Ν.Π.ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗ -11,00 11.000,00 11.011,00 1035 0711.02 ΟΔΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ -56,00 0,00 56,00
990 0832.01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡ-ΤΗΛΕΤ.ΤΕΛ.ΕΣ -1.103,11 1.665,41 2.768,52 1036 0419.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ -2.171,04 73.728,39 75.899,43
991 0561.05 ΕΙΣΦ. ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι -4.024,30 0,00 4.024,30 1037 0842.01 ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ -4.714,41 10.572,59 15.287,00
992 0887.01 ΣΥΝΤΗΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ -12.360,63 19.072,44 31.433,07 1038 1312.01 ΠΡΟΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ.ΥΛΙΚΟΥ -4.199,34 163.431,31 167.630,65
993 1511.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΠΝ. -2.387,24 15.205,01 17.592,25 1039 9416.01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ -3.441,64 0,00 3.441,64
994 9333.01 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ.Δ.Ε. -254.430,81 35.569,19 290.000,00 1040 0269.02 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ -3.853,31 0,00 3.853,31
995 3352 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠ/ΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ -5.228,81 0,00 5.228,81 1041 0863.01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ -2.956,00 3.144,00 6.100,00
996 0253.01 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ.& ΠΑΡΑΜΕΘ. -43,36 0,00 43,36 1042 0911.02 ΦΟΡΟΙ -1.874,59 0,00 1.874,59
997 9429.01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠ.ΔΙΟΙΚ.& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -2.010,18 54.150,25 56.160,43 1043 3321 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΠΔΥ -2.784,35 0,00 2.784,35
998 0411.01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ -415,00 1.240,00 1.655,00 1044 1281.01 ΠΡΟΜ.ΥΛΙΚ.ΜΗΧ.& Λ.ΣΥΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΩ -674,57 3.481,53 4.156,10
999 3391 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ -133,01 0,00 133,01 1045 7112.01 ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ,ΣΥΣΚ.& ΚΛΙΜΑΤΙΣΤ -938,40 0,00 938,40
1000 0896.01 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚΛΗ -2.938,44 245,52 3.183,96 1046 1429.01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ.ΕΠΙΣ.Λ.ΜΟΝ.ΕΓΚΑΤ -535,41 5.908,08 6.443,49
1001 0264.01 ΑΠΟΖΗΜ.ΣΥΜΜΕΤ.ΣΕ ΣΥΜΒ-ΕΠΙΤΡ. -590,00 0,00 590,00 1047 1529.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣ. ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤ. -16,21 1.351,98 1.368,19
1002 3399 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ -3.287,13 0,00 3.287,13 1048 1841.01 ΠΡΟΜ.ΕΡΓΑΛ.ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚ.-ΑΞΙΑΣ -1,44 98,58 100,02
1003 0912.02 ΤΕΛΗ -2.016,06 0,00 2.016,06 1049 0721.01 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΕΚΤΕΛ.ΥΠΗΡ.ΣΤΗ ΗΜΕΔ. -1.290,00 0,00 1.290,00
1004 0817.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -200,00 0,00 200,00 συνολικό ποσό ανατροπής -1.596.135,61
εκ ποσού ύψους 1.596,135,61 € (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήκοντα έξι χιλιάδων εκατόν τριάκοντα πέντε ευρώ και εξήκοντα ενός λεπτών), το οποίο, μετά την ανατροπή του, θα εγγραφεί εκ νέου και επιμεριστικά ανά αναφερόμενο στις πιστώσεις των οικείων Κ.Α.Ε. .01 και .02 του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2021, δυνάμει του αποφατικού της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ.-
Ημ/νια: 28/01/2022 16:48:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Τ64690ΒΥ-2ΧΩ