Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

Πύλη:Ευρωπαϊκή Ένωση - Βικιπαίδεια

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

                              Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

06/04/2020

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 0,910 Βουλγαρία 0,910 Βουλγαρία 0,746
Ρουμανία 0,933 Ρουμανία 0.969 Ρουμανία 0,755
Πολωνία 0,901 Πολωνία 0,935 Πολωνία 0,559
Αυστρία 1,086 Αυστρία 1,060 Αυστρία 0,623
Λουξεμβούργο 0,925 Λουξεμβούργο 0,902 Λουξεμβούργο 0,383
Σουηδία 1,157 Σουηδία 1,291 Σουηδία 0,861
Ιταλία 1,437 Ιταλία 1,328 Ιταλία 1,119
Κύπρος 1,029 Κύπρος 1,116 Κύπρος 0,729
Ισπανία 1,122 Ισπανία 1,038 Ισπανία 0,533
Γαλλία 1,288 Γαλλία 1,231 Γαλλία 0,758
Γερμανία 1,234 Γερμανία 1,109 Γερμανία 0,525
Ελλάδα 1,376 Ελλάδα 1,170 Ελλάδα 0,821

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

error: Content is protected !!