Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2021
| Σάββατο έως Δευτέρα, 11 έως 13 Σεπτεμβρίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.315,822 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.261,586 | 1.261,169 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.328,474 | 1.328,901 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 984,911 | 983,985 |
| HEATING GASOIL | 878,169 | 877,141 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.096,880 | 1.094,226 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 719,680 | 716,101 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 779,980 | 776,401 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 822,796 | 845,740 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 769,282 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 498,655 | 497,618 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 490,509 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 547,810 | – |
| KERO SPECIAL | 552,900 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 383,390 | 387,670 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 403,790 |
| ΒΕΑ 35/40 | 399,510 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 386,780 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)