Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-433 για :Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετία) — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-149 με ΑΔΑ ΩΥΗ2ΩΨΘ-4ΞΤ
Ημ/νια: 21/02/2022 07:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΘ6ΩΨΘ-Η6Α
Accessibility Tools
Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.407,607 | |
UNLEADED 100 BIO | 1.478,938 | |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.173,656 | |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 931,646 | |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.310,785 | |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 941,285 | |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.001,585 | |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 982,760 | |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.006,293 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 632,055 | |
Fuel Oil No 380 1%S | 615,763 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 765,590 | – |
KERO SPECIAL | 770,900 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 488,740 | |
ΒΕΑ 30/45 | – | |
ΒΕΑ 35/40 | 505,550 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 492,280 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)