Συμπληρωματική: 01. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (37 – 11/1/2022) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημ/νια: 08/03/2022 08:57:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ4ΛΩΛΝ-ΤΞΓ
| Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.573,062 | 1.572,605 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.648,574 | 1.649,012 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.446,222 | 1.445,256 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 1.172,095 | 1.171,028 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.478,946 | 1.480,483 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.101,035 | 1.101,574 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.161,335 | 1.161,874 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.209,846 | 1.220,626 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.149,203 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 804,407 | 803,318 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 777,262 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.045,290 | – |
| KERO SPECIAL | 1.050,770 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 601,250 | 607,880 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 625,230 |
| ΒΕΑ 35/40 | 618,600 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 604,900 | – |
| Σάββατο εως Δευτέρα, 5 εως 7 Μαρτίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.535,463 | 1.534,965 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.610,101 | 1.610,488 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.377,860 | 1.376,843 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 1.116,424 | 1.115,316 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.449,810 | 1.451,264 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.071,095 | 1.071,572 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.131,395 | 1.131,872 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.186,272 | 1.196,920 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.117,676 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 768,262 | 767,133 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 743,997 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 979,130 | – |
| KERO SPECIAL | 984,580 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 570,250 | 576,800 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 594,060 |
| ΒΕΑ 35/40 | 587,500 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 573,880 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)