Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022
| Πέμπτη, 14Απριλίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.537,426 | 1.539,745 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.613,295 | 1.616,559 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.286,584 | 1.289,472 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 1.163,553 | 1.162,373 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.418,852 | 1.420,296 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.046,189 | 1.046,626 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.106,489 | 1.106,926 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.113,008 | 1.123,808 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.104,862 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 717,310 | 716,131 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 682,865 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.067,810 | – |
| KERO SPECIAL | 1.073,360 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 550,230 | 563,590 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 581,170 |
| ΒΕΑ 35/40 | 567,810 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 553,930 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)