Κυριακή εως Δευτέρα , 1εως 2 Μαϊου 2022
| Κυριακή εως Δευτέρα , 1εως 2 Μαϊου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.619,997 | 1.619,519 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.698,733 | 1.699,190 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.401,352 | 1.400,345 |
| HEATING GASOIL | – | – |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.437,086 | 1.438,673 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.065,277 | 1.065,837 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.125,577 | 1.126,137 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.125,222 | 1.136,419 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.125,669 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 760,624 | 759,486 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 718,500 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.258,820 | – |
| KERO SPECIAL | 1.264,530 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 589,680 | 603,470 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 621,540 |
| ΒΕΑ 35/40 | 607,740 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 593,480 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)