ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤΡ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4578/23-07-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΑΔΑΜ: 21SYMV008973396 2021-07-23.
Ημ/νια: 24/06/2022 14:16:56
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΜ8ΟΡ0Υ-ΑΘ7
| Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.810,490 | 1.809,902 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.892,044 | 1.892,390 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.572,635 | 1.571,496 |
| HEATING GASOIL | 1.582,481 | 1.581,251 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.297,951 | 1.299,425 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 913,887 | 914,334 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 974,187 | 974,634 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.071,849 | 1.082,996 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 949,779 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 775,544 | 774,314 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 713,415 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.340,090 | – |
| KERO SPECIAL | 1.345,820 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 554,090 | 567,880 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 586,030 |
| ΒΕΑ 35/40 | 572,240 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 557,910 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)