140 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 19/07/2022 09:56:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ0ΣΩΕΩ-Ν9Ι
| Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.665,141 | 1.664,612 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.747,823 | 1.748,271 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.443,659 | 1.442,551 |
| HEATING GASOIL | 1.463,320 | 1.462,130 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.194,034 | 1.195,651 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 797,715 | 798,254 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 858,015 | 858,554 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.053,726 | 1.065,463 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 809,087 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 727,877 | 726,646 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 675,532 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.181,110 | – |
| KERO SPECIAL | 1.187,100 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 516,110 | 516,990 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 535,960 |
| ΒΕΑ 35/40 | 535,080 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 520,100 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)