ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ1679, ΜΕ145336 & ΚΗΥ1645 ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 14/09/2022 12:52:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕ2ΜΩΨΓ-Ο44
Ξεκίνησε η συζήτηση στις Βρυξέλλες για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ορυκτών καυσίμων. Η πρόταση είναι για ποσοστό 33% επί των κερδών προ φόρων για το σύνολο του 2022, εφόσον τα κέρδη αυτά είναι τουλάχιστον 20% υψηλότερα από το μέσο όρο της προηγούμενης τριετίας.
Στο ζήτημα της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, συζητείται στόχος περιορισμού της γενικής ζήτησης κατά 10% και της ζήτησης αιχμής κατά 5%.
Επίσης, συζητείται πλαφόν στα 180 – 200 ευρώ/MWh στις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής πλην του φυσικού αερίου.
Tα μέτρα θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα κράτη – μέλη στα τέλη Σεπτεμβρίου, στη Σύνοδο των υπουργών ενέργειας.
| Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.446,293 | 1.445,764 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.525,893 | 1.526,352 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.367,354 | 1.366,266 |
| HEATING GASOIL | 1.353,524 | 1.352,355 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.200,482 | 1.202,119 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 816,580 | 817,129 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 876,880 | 877,429 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 973,292 | 985,007 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 852,777 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 713,405 | 712,195 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 672,369 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.137,040 | – |
| KERO SPECIAL | 1.143,010 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 382,390 | 383,260 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 402,180 |
| ΒΕΑ 35/40 | 401,300 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 386,370 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)