ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 20/09/2022 09:49:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΒΑΟΚΠΛ-9Ν3
| Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.461,405 | 1.460,867 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.542,014 | 1.542,471 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.312,385 | 1.311,256 |
| HEATING GASOIL | 1.298,341 | 1.297,142 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.216,957 | 1.218,584 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 833,300 | 833,839 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 893,600 | 894,139 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 988,048 | 999,876 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 869,995 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 713,924 | 712,683 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 679,366 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.057,140 | – |
| KERO SPECIAL | 1.063,180 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 365,460 | 366,340 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 385,470 |
| ΒΕΑ 35/40 | 384,590 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 369,490 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)