Σάββατο εως Δευτέρα, 8 εως 10 Οκτωβρίου 2022
| Σάββατο εως Δευτέρα, 8 εως 10 Οκτωβρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.522,019 | 1.521,490 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.604,254 | 1.604,722 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.586,304 | 1.585,195 |
| HEATING GASOIL | 1.444,454 | 1.443,254 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.275,649 | 1.277,316 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 910,642 | 911,202 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 970,942 | 971,502 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 916,157 | 928,127 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 984,642 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 746,051 | 744,811 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 697,326 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.126,410 | – |
| KERO SPECIAL | 1.132,520 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 474,070 | 474,970 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 494,320 |
| ΒΕΑ 35/40 | 493,420 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 478,140 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)