Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023
| Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.374,646 | 1.374,076 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.449,954 | 1.450,311 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.273,038 | 1.271,919 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 909,730 | 908,529 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.161,582 | 1.163,066 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 795,955 | 796,403 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 856,255 | 856,703 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 806,504 | 817,579 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 868,693 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 563,164 | 561,954 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 528,931 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 893,750 | – |
| KERO SPECIAL | 899,430 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 384,470 | 385,270 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 403,270 |
| ΒΕΑ 35/40 | 402,470 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 388,260 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)