Σάββατο εως Δευτέρα, 07 εως 09 Ιανουαρίου 2023
| Σάββατο εως Δευτέρα, 07 εως 09 Ιανουαρίου 2023 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.367,841 | 1.367,252 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.443,353 | 1.443,689 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.267,180 | 1.266,050 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 903,516 | 902,296 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.169,687 | 1.171,152 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 805,424 | 805,861 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 865,724 | 866,161 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 805,019 | 816,114 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 880,897 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 557,021 | 555,790 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 522,901 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 893,590 | – |
| KERO SPECIAL | 899,300 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 375,440 | 376,230 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 394,310 |
| ΒΕΑ 35/40 | 393,520 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 379,250 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)