Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1490 για :Προμήθεια καυσιμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ( ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) — ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-425 με ΑΔΑ ΨΟΤΓΩ6Χ-ΗΨΔ
Ημ/νια: 16/01/2023 13:00:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ4ΟΩ6Χ-ΙΑΝ
| Σάββατο εως Δευτέρα, 14 εως 16 Ιανουαρίου 2023 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.385,731 | 1.385,192 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.460,205 | 1.460,582 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.286,807 | 1.285,730 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 926,297 | 925,137 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.210,529 | 1.212,005 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 849,236 | 849,694 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 909,536 | 909,994 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 825,054 | 835,967 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 930,659 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 558,740 | 557,550 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 522,128 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 933,230 | – |
| KERO SPECIAL | 938,830 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 363,980 | 364,780 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 382,510 |
| ΒΕΑ 35/40 | 381,720 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 367,720 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)