| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε.”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
05/08/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,113 | Βουλγαρία | 1,115 | Βουλγαρία | 1,014 |
| Ρουμανία | 1,195 | Ρουμανία | 1,205 | Ρουμανία | 1,082 |
| Πολωνία | 1,201 | Πολωνία | 1,180 | Πολωνία | 0,758 |
| Αυστρία | 1,266 | Αυστρία | 1,198 | Αυστρία | 0,788 |
| Λουξεμβούργο | 1,256 | Λουξεμβούργο | 1,110 | Λουξεμβούργο | 0,631 |
| Αγγλία | 1,397 | Αγγλία | 1,443 | Αγγλία | 0,650 |
| Ιταλία | 1,592 | Ιταλία | 1,479 | Ιταλία | 1,305 |
| Κύπρος | 1,221 | Κύπρος | 1,234 | Κύπρος | 0,853 |
| Ισπανία | 1,331 | Ισπανία | 1,217 | Ισπανία | 0,784 |
| Γαλλία | 1,519 | Γαλλία | 1,429 | Γαλλία | 0,917 |
| Γερμανία | 1,451 | Γερμανία | 1,248 | Γερμανία | 0,718 |
| Ελλάδα | 1,625 | Ελλάδα | 1,385 | Ελλάδα | —– |
