| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

![]()
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
03/06/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,131 | Βουλγαρία | 1,142 | Βουλγαρία | 1,032 |
| Ρουμανία | 1,209 | Ρουμανία | 1,235 | Ρουμανία | 1,132 |
| Πολωνία | 1,229 | Πολωνία | 1,210 | Πολωνία | 0,774 |
| Αυστρία | 1,305 | Αυστρία | 1,237 | Αυστρία | 0,801 |
| Λουξεμβούργο | 1,287 | Λουξεμβούργο | 1,130 | Λουξεμβούργο | 0,655 |
| Αγγλία | 1,460 | Αγγλία | 1,539 | Αγγλία | 0,666 |
| Τσεχία | 1,297 | Τσεχία | 1,261 | Τσεχία | 0,775 |
| Κύπρος | 1,246 | Κύπρος | 1,269 | Κύπρος | 0,854 |
| Ισπανία | 1,349 | Ισπανία | 1,247 | Ισπανία | 0,791 |
| Γαλλία | 1,584 | Γαλλία | 1,473 | Γαλλία | 0,950 |
| Γερμανία | 1,536 | Γερμανία | 1,285 | Γερμανία | 0,749 |
| Ελλάδα | 1,638 | Ελλάδα | 1,411 | Ελλάδα | —– |
