| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
27/05/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,136 | Βουλγαρία | 1,145 | Βουλγαρία | 1,050 |
| Ρουμανία | 1,218 | Ρουμανία | 1,243 | Ρουμανία | 1,119 |
| Πολωνία | 1,227 | Πολωνία | 1,208 | Πολωνία | 0,799 |
| Αυστρία | 1,313 | Αυστρία | 1,249 | Αυστρία | 0,816 |
| Λουξεμβούργο | 1,287 | Λουξεμβούργο | 1,130 | Λουξεμβούργο | 0,655 |
| Αγγλία | 1,464 | Αγγλία | 1,547 | Αγγλία | 0,695 |
| Τσεχία | 1,289 | Τσεχία | 1,258 | Τσεχία | 0,792 |
| Κύπρος | 1,245 | Κύπρος | 1,277 | Κύπρος | 0,852 |
| Ισπανία | 1,357 | Ισπανία | 1,261 | Ισπανία | 0,814 |
| Γαλλία | 1,594 | Γαλλία | 1,490 | Γαλλία | 0,961 |
| Γερμανία | 1,539 | Γερμανία | 1,295 | Γερμανία | 0,762 |
| Ελλάδα | 1,645 | Ελλάδα | 1,418 | Ελλάδα | —– |
