| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
29/04/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,098 | Βουλγαρία | 1,130 | Βουλγαρία | 1,055 |
| Ρουμανία | 1,217 | Ρουμανία | 1,248 | Ρουμανία | 1,119 |
| Πολωνία | 1,212 | Πολωνία | 1,202 | Πολωνία | 0,800 |
| Αυστρία | 1,292 | Αυστρία | 1,246 | Αυστρία | 0,826 |
| Λουξεμβούργο | 1,285 | Λουξεμβούργο | 1,118 | Λουξεμβούργο | 0,675 |
| Αγγλία | 1,464 | Αγγλία | 1,559 | Αγγλία | 0,700 |
| Τσεχία | 1,270 | Τσεχία | 1,249 | Τσεχία | 0,790 |
| Κύπρος | 1,231 | Κύπρος | 1,253 | Κύπρος | 0,838 |
| Ισπανία | 1,354 | Ισπανία | 1,257 | Ισπανία | 0,808 |
| Γαλλία | 1,580 | Γαλλία | 1,482 | Γαλλία | 0,966 |
| Γερμανία | 1,495 | Γερμανία | 1,295 | Γερμανία | 0,749 |
| Ελλάδα | 1,648 | Ελλάδα | 1,410 | Ελλάδα | 1,081 |
