| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
15/04/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,134 | Βουλγαρία | 1,128 | Βουλγαρία | 1,034 |
| Ρουμανία | 1,201 | Ρουμανία | 1,237 | Ρουμανία | 1,090 |
| Πολωνία | 1,209 | Πολωνία | 1,204 | Πολωνία | 0,797 |
| Αυστρία | 1,271 | Αυστρία | 1,232 | Αυστρία | 0,814 |
| Λουξεμβούργο | 1,260 | Λουξεμβούργο | 1,102 | Λουξεμβούργο | 0,657 |
| Αγγλία | 1,437 | Αγγλία | 1,541 | Αγγλία | 0,693 |
| Τσεχία | 1,257 | Τσεχία | 1,236 | Τσεχία | 0,768 |
| Κύπρος | 1,210 | Κύπρος | 1,248 | Κύπρος | 0,826 |
| Ισπανία | 1,330 | Ισπανία | 1,242 | Ισπανία | 0,795 |
| Γαλλία | 1,565 | Γαλλία | 1,469 | Γαλλία | 0,951 |
| Γερμανία | 1,461 | Γερμανία | 1,272 | Γερμανία | 0,732 |
| Ελλάδα | 1,630 | Ελλάδα | 1,400 | Ελλάδα | 1,072 |
