Accessibility Tools

Skip to main content
| Notaka

“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Ε.Ε”.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28/01/2019

ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Αμόλυβδη 95 ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο κιν. ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε Πετρέλαιο θερμ.
Βουλγαρία 0,994 Λουξεμβούργο 1,066 Λουξεμβούργο 0,600
Ρουμανία 1,055 Βουλγαρία 1,067 Λιθουανία 0,621
Πολωνία 1,118 Πολωνία 1,174 Βέλγιο 0,644
Ουγγαρία 1,092 Αυστρία 1,180 Αγγλία 0,661
Λουξεμβούργο 1,134 Ισπανία 1,178 Ιρλανδία 0,693
Αυστρία 1,169 Αγγλία 1,486 Αυστρία 0,772
Τσεχία 1,179 Ρουμανία 1,145 Γερμανία 0,697
Κύπρος 1,093 Ουγγαρία 1,214 Κύπρος 0,780
Ισπανία 1,222 Γερμανία 1,234 Φιλανδία 0,996
Γαλλία 1,435 Κύπρος 1,175 Γαλλία 0,914
Γερμανία 1,330 Ολλανδία 1,327 Πορτογαλία 1,148
Ελλάδα 1,491 Ελλάδα 1,341 Ελλάδα 1,025

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Spyrides ad-blue containers

ΠΡΟΣΦΑΤΑ