| Notaka
13:35 “ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Ε.Ε”.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
21/01/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 0,975 | Λουξεμβούργο | 1,066 | Λουξεμβούργο | 0,600 |
| Ρουμανία | 1,066 | Βουλγαρία | 1,065 | Λιθουανία | 0,622 |
| Πολωνία | 1,109 | Πολωνία | 1,165 | Βέλγιο | 0,638 |
| Ουγγαρία | 1,091 | Αυστρία | 1,212 | Αγγλία | 0,654 |
| Λουξεμβούργο | 1,134 | Ισπανία | 1,166 | Ιρλανδία | 0,693 |
| Αυστρία | 1,168 | Αγγλία | 1,460 | Αυστρία | 0,768 |
| Τσεχία | 1,191 | Ρουμανία | 1,154 | Γερμανία | 0,700 |
| Κύπρος | 1,082 | Ουγγαρία | 1,206 | Κύπρος | 0,741 |
| Ισπανία | 1,213 | Γερμανία | 1,236 | Φιλανδία | 0,986 |
| Γαλλία | 1,432 | Κύπρος | 1,171 | Γαλλία | 0,907 |
| Γερμανία | 1,338 | Ολλανδία | 1,318 | Πορτογαλία | 1,140 |
| Ελλάδα | 1,488 | Ελλάδα | 1,337 | Ελλάδα | 1,019 |
