| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14/01/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 0,976 | Λουξεμβούργο | 1,050 | Λουξεμβούργο | 0,581 |
| Ρουμανία | 1,093 | Βουλγαρία | 1,070 | Λιθουανία | 0,616 |
| Πολωνία | 1,109 | Πολωνία | 1,166 | Βέλγιο | 0,638 |
| Ουγγαρία | 1,066 | Αυστρία | 1,177 | Αγγλία | 0,630 |
| Λουξεμβούργο | 1,112 | Ισπανία | 1,148 | Ιρλανδία | 0,684 |
| Αυστρία | 1,169 | Αγγλία | 1,450 | Αυστρία | 0,764 |
| Τσεχία | 1,200 | Ρουμανία | 1,158 | Γερμανία | 0,701 |
| Κύπρος | 1,081 | Ουγγαρία | 1,158 | Κύπρος | 0,786 |
| Ισπανία | 1,197 | Γερμανία | 1,236 | Φιλανδία | 0,951 |
| Γαλλία | 1,421 | Κύπρος | 1,1710.745 | Γαλλία | 0,896 |
| Γερμανία | 1,353 | Ολλανδία | 1,313 | Πορτογαλία | 1,118 |
| Ελλάδα | 1,481 | Ελλάδα | 1,331 | Ελλάδα | 1,009 |
