| Notaka
13:52 “Η τιμή καυσίμων στην Ευρώπη 2018”.
Πίνακας τιμών καυσίμων στην Ευρώπη
Οι μέσες τιμές στην Ευρώπη για τη βενζίνη και το ντίζελ και οι τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο:
Τα δεδομένα στον πίνακα μπορούν να ταξινομηθούν σε αύξουσα / φθίνουσα σειρά κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα της στήλης. Όταν ορίσατε τον κέρσορα πάνω από το βέλος (
), εμφανίζεται η αλλαγή από την προηγούμενη ενημέρωση.
Εδώ μπορείτε να δείτε την τιμή του αυτοκινήτου (LPG) στην Ευρώπη .
| Χώρα | Super 95 | Premium 98 | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Αλβανία | 1,43 EUR | 1,43 EUR | |
| Ανδόρα | 1,19 EUR | 1,25 EUR | 1,04 EUR |
| Αρμενία | 0,84 EUR | 0,88 EUR | 0,82 EUR |
| Αυστρία | 1,33 EUR | 1,48 EUR | 1,28 EUR |
| Αζερμπαϊτζάν | 0,77 EUR | 0,82 EUR | 0,31 EUR |
| Λευκορωσία | 0,59 EUR | 0,63 EUR | 0,59 EUR |
| Βέλγιο | 1,55 EUR | 1,63 EUR | 1,61 EUR |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 1,16 EUR | 1,23 EUR | 1,18 EUR |
| Βουλγαρία | 1,17 EUR | 1,32 EUR | 1,20 EUR |
| Κροατία | 1,40 EUR | 1,48 EUR | 1,36 EUR |
| Κύπρος | 1,32 EUR | 1,38 EUR | 1,36 EUR |
| Τσεχική Δημοκρατία | 1,29 EUR | 1,32 EUR | 1,24 EUR |
| Δανία | 1,58 EUR | 1,66 EUR | 1,42 EUR |
| Εσθονία | 1,34 EUR | 1,40 EUR | 1,34 EUR |
| Φινλανδία | 1,59 EUR | 1,68 EUR | 1,47 EUR |
| Γαλλία | 1,59 EUR | 1,65 EUR | 1,54 EUR |
| Γεωργία | 0,85 EUR | 0,89 EUR | 0,87 EUR |
| Γερμανία | 1,51 EUR | 1,67 EUR | 1,35 EUR |
| Μεγάλη Βρετανία | 1,48 EUR | 1,41 EUR | 1,52 EUR |
| Ελλάδα | 1,66 EUR | 1,76 EUR | 1,45 EUR |
| Ουγγαρία | 1,27 EUR | 1,30 EUR | 1,31 EUR |
| Ισλανδία | 1,73 EUR | 1,70 EUR | |
| Ιρλανδία | 1,50 EUR | 1,40 EUR | |
| Ιταλία | 1,66 EUR | 1,75 EUR | 1,55 EUR |
| Λατβία | 1,31 EUR | 1,36 EUR | 1,23 EUR |
| Λιθουανία | 1,25 EUR | 1,34 EUR | 1,23 EUR |
| Λουξεμβούργο | 1,28 EUR | 1,33 EUR | 1,15 EUR |
| Μακεδόνια | 1,20 EUR | 1,22 EUR | 1,09 EUR |
| Μάλτα | 1,36 EUR | 1,51 EUR | 1,23 EUR |
| Μολδαβία | 0,97 EUR | 1,01 EUR | 0,87 EUR |
| Μαυροβούνιο | 1,38 EUR | 1,41 EUR | 1,30 EUR |
| Ολλανδία | 1,79 EUR | 1.86 EUR | 1,52 EUR |
| Νορβηγία | 1,80 EUR | 1,91 EUR | 1,71 EUR |
| Πολωνία | 1,18 EUR | 1,23 EUR | 1,18 EUR |
| Πορτογαλία | 1,70 EUR | 1,82 EUR | 1,50 EUR |
| Ρουμανία | 1,20 EUR | 1,26 EUR | 1,26 EUR |
| Ρωσία | 0,59 EUR | 0,69 EUR | 0,59 EUR |
| Σερβία | 1,31 EUR | 1,39 EUR | 1,41 EUR |
| Σλοβακία | 1,44 EUR | 1,65 EUR | 1,29 EUR |
| Σλοβενία | 1,34 EUR | 1,48 EUR | 1,31 EUR |
| Ισπανία | 1,35 EUR | 1,48 EUR | 1,28 EUR |
| Σουηδία | 1,55 EUR | 1,61 EUR | 1,62 EUR |
| Ελβετία | 1,45 EUR | 1,45 EUR | 1,53 EUR |
| Τουρκία | 0,98 EUR | 0.99 EUR | 0,90 EUR |
| Ουκρανία | 1,03 EUR | 1,06 EUR | 0,97 EUR |
ΠΟΠΕΚ / POPEK.GR
