| Notaka
13:20 “Καταβολή επιδοτήσεων σε δικαιούχους για το σύστημα εισροών-εκροών”.
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα
ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
| ΑΦΜ / Επωνυμία | Ποσό δαπάνης | CPV | Αριθμός ΚΑΕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΦΜ | Τύπος ΑΦΜ | Κράτος -μέλος της ΕΕ | Επωνυμία | Οργανισμός χωρίς ΑΦΜ | Αξία | Νόμισμα | ||
| 125315668 | Εθνικό | Ελλάδα | ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΙΜΩΝ | 3.968,89 | Ευρώ | |||
| 050164752 | Εθνικό | Ελλάδα | ΤΣΕΛΕΜΠΙΔΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5.350,00 | Ευρώ | |||
| 034511336 | Εθνικό | Ελλάδα | ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.530,00 | Ευρώ | |||
| 101388445 | Εθνικό | Ελλάδα | ΗΛΙΑΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.750,00 | Ευρώ | |||
