| Notaka
09:28 “Τιμές βενζίνης και πετρελαίου κιν. στις ΗΠΑ”.
Ενημέρωση τιμών βενζίνης και καυσίμου ντίζελ
Ημερομηνία κυκλοφορίας βενζίνης: 10 Σεπτεμβρίου 2018 | Επόμενη Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17 Σεπτεμβρίου 2018
Ημερομηνία κυκλοφορίας καυσίμου ντίζελ: 10 Σεπτεμβρίου 2018 | Επόμενη Ημερομηνία κυκλοφορίας: 17 Σεπτεμβρίου 2018
| ΗΠΑ Κανονικές τιμές βενζίνης * (δολάρια ανά γαλόνι)πλήρες ιστορικό | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεταβάλλω | ||||||
| 08/27/18 | 09/03/18 | 09/10/18 | μια βδομάδα πριν | ένα χρόνο πριν | ||
| ΜΑΣ | 2.827 | 2.824 | 2.833 | |||
| Ανατολική Ακτή (PADD1) | 2.764 | 2.775 | 2.786 | |||
| Νέα Αγγλία (PADD1A) | 2.851 | 2.855 | 2.864 | |||
| Κεντρικός Ατλαντικός (PADD1B) | 2.903 | 2.909 | 2.928 | |||
| Κάτω Ατλαντικός (PADD1C) | 2,653 | 2,669 | 2,674 | |||
| Midwest (PADD2) | 2.760 | 2.731 | 2.740 | |||
| Ακτή του Κόλπου (PADD3) | 2.569 | 2,549 | 2,572 | |||
| Βραχώδη βουνό (PADD4) | 2.994 | 3.007 | 3.008 | |||
| Δυτική Ακτή (PADD5) | 3.310 | 3.329 | 3.336 | |||
| Δυτική ακτή λιγότερο Καλιφόρνια | 3.110 | 3.123 | 3.128 | |||
| Τιμές καυσίμων ντίζελ στις ΗΠΑ * (δολάρια ανά γαλόνι)πλήρες ιστορικό | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεταβάλλω | ||||||
| 08/27/18 | 09/03/18 | 09/10/18 | μια βδομάδα πριν | ένα χρόνο πριν | ||
| ΜΑΣ | 3.226 | 3.252 | 3.258 | |||
| Ανατολική Ακτή (PADD1) | 3.219 | 3.235 | 3.246 | |||
| Νέα Αγγλία (PADD1A) | 3.267 | 3.270 | 3.255 | |||
| Κεντρικός Ατλαντικός (PADD1B) | 3.385 | 3.399 | 3.407 | |||
| Κάτω Ατλαντικός (PADD1C) | 3.094 | 3.114 | 3.131 | |||
| Midwest (PADD2) | 3.153 | 3.191 | 3.194 | |||
| Ακτή του Κόλπου (PADD3) | 3.004 | 3.035 | 3.039 | |||
| Βραχώδη βουνό (PADD4) | 3.364 | 3.364 | 3.367 | |||
| Δυτική Ακτή (PADD5) | 3.719 | 3.742 | 3.746 | |||
| Δυτική ακτή λιγότερο Καλιφόρνια | 3,433 | 3.469 | 3,465 | |||
| Καλιφόρνια | 3.945 | 3.959 | 3.969 | |||
ΠΟΠΕΚ / POPEK.GR
