ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LUGOL, MONSEL.
Ημ/νια: 18/10/2024 09:31:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΩΚ46907Φ-ΚΛΙ
Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024 | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.323,093 | 703,720 |
UNLEADED 100 BIO | 1.395,971 | 703,720 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.079,624 | 442,270 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | – | – |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.160,676 | 432,260 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 784,371 | 60,410 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 844,671 | 120,710 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 880,328 | 120,700 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 835,742 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 537,474 | 38,300 |
Fuel Oil No 380 1%S | 521,904 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 665,090 | – |
KERO SPECIAL | 670,620 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 477,990 | 0,000 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 0,000 |
ΒΕΑ 35/40 | 495,520 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 481,680 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)