ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 09/05/2024 09:55:01
Φορέας: ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΡΤΩΟΞΨ0-ΕΣΖ
| Πέμπτη, 9 Μαϊου 2024 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.432,695 | 1.432,156 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.507,841 | 1.508,207 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.158,075 | 1.156,987 |
| HEATING GASOIL | – | – |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 949,374 | 950,676 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 556,787 | 557,184 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 617,087 | 617,484 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 783,001 | 792,876 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 575,593 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 567,740 | 566,550 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 546,190 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 755,370 | – |
| KERO SPECIAL | 760,980 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 479,670 | 480,460 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 498,210 |
| ΒΕΑ 35/40 | 497,420 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 483,400 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
| Τετάρτη, 8 Μαϊου 2024 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.438,360 | 1.437,831 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.513,639 | 1.514,025 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.158,889 | 1.157,811 |
| HEATING GASOIL | – | – |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 971,230 | 972,531 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 581,420 | 581,826 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 641,720 | 642,126 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 785,401 | 795,307 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 605,789 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 572,682 | 571,502 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 551,631 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 753,520 | – |
| KERO SPECIAL | 759,130 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 482,380 | 483,190 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 500,950 |
| ΒΕΑ 35/40 | 500,150 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 486,120 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
| Τρίτη, 7 Μαϊου 2024 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.447,473 | 1.446,933 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.522,944 | 1.523,321 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.164,076 | 1.162,987 |
| HEATING GASOIL | – | – |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 995,495 | 996,786 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 608,329 | 608,726 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 668,629 | 669,026 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 791,137 | 801,043 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 637,987 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 581,327 | 580,137 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 560,540 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 758,390 | – |
| KERO SPECIAL | 764,010 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 488,950 | 489,740 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 507,530 |
| ΒΕΑ 35/40 | 506,740 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 492,700 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)