Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Μαρτίου 2021
| Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Μαρτίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.227,811 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.173,645 | 1.173,188 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.239,059 | 1.239,415 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 919,090 | 918,125 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 684,983 | 683,925 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 971,748 | 973,884 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 592,607 | 588,986 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 652,907 | 649,286 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 711,283 | 734,022 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 638,313 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 451,009 | 449,931 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 445,314 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 466,830 | – |
| KERO SPECIAL | 471,890 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 349,290 | 349,710 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 365,750 |
| ΒΕΑ 35/40 | 365,320 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 352,670 | – |
