ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 102802 ).
Ημ/νια: 09/04/2021 08:42:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΨΨΩ98-Σ9Ε
Source
| Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.225,411 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.171,204 | 1.170,757 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.236,974 | 1.237,371 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 906,805 | 905,859 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 672,647 | 671,599 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 948,093 | 950,259 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 567,690 | 564,069 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 627,990 | 624,369 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 696,352 | 719,276 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 610,904 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 438,500 | 437,442 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 432,998 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 452,490 | – |
| KERO SPECIAL | 457,590 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 327,810 | 328,250 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 344,400 |
| ΒΕΑ 35/40 | 343,950 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 331,210 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)