Τρίτη, 11 Μαΐου 2021
| Τρίτη, 11 Μαΐου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.246,484 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.192,358 | 1.191,900 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.257,202 | 1.257,568 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 937,173 | 936,238 |
| HEATING GASOIL | – | – |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 886,361 | 888,476 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 504,158 | 500,588 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 564,458 | 560,888 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 647,313 | 669,758 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 543,742 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 454,142 | 453,093 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 446,981 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 493,090 | – |
| KERO SPECIAL | 498,080 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 351,940 | 352,360 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 368,170 |
| ΒΕΑ 35/40 | 367,750 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 355,270 | – |
