Σάββατο εως Δευτέρα, 19 εως 21 Ιουνίου 2021
| Σάββατο εως Δευτέρα, 19 εως 21 Ιουνίου 2021 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | 1.263,223 |
| UNLEADED 95 BIO | 1.209,037 | 1.208,620 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.274,380 | 1.274,786 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 969,493 | 968,578 |
| HEATING GASOIL | 864,439 | 863,422 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 995,160 | 997,315 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 618,733 | 615,184 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 679,033 | 675,484 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 715,635 | 738,212 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 669,890 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 467,647 | 466,610 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 457,924 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 527,680 | – |
| KERO SPECIAL | 532,700 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 366,690 | 370,900 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 386,790 |
| ΒΕΑ 35/40 | 382,580 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 370,040 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)