Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-61 για :Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου 2024-2027
Ημ/νια: 07/01/2025 09:15:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΘΘΩΕΓ-Η2Ρ
| Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2025 | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – | 
| UNLEADED 95 BIO | 1.339,854 | 1.339,305 | 
| UNLEADED 100 BIO | 1.416,291 | 1.416,698 | 
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.134,949 | 1.133,830 | 
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 898,623 | 896,611 | 
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.199,190 | 1.200,736 | 
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 828,408 | 828,906 | 
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 888,708 | 889,206 | 
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 880,125 | 891,495 | 
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 890,843 | – | 
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 572,347 | 571,127 | 
| Fuel Oil No 380 1%S | 554,316 | – | 
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 713,380 | – | 
| KERO SPECIAL | 719,200 | – | 
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 465,230 | 466,060 | 
| ΒΕΑ 30/45 | – | 484,490 | 
| ΒΕΑ 35/40 | 483,660 | – | 
| ΒΕΘ 50/70 | 469,110 | – | 
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
| Σάββατο εως Δευτέρα, 04 εως 06 Ιανουαρίου 2025 | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – | 
| UNLEADED 95 BIO | 1.334,362 | 1.333,792 | 
| UNLEADED 100 BIO | 1.410,708 | 1.411,095 | 
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.132,630 | 1.131,491 | 
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 895,400 | 893,366 | 
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.194,247 | 1.195,783 | 
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 824,034 | 824,503 | 
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 884,334 | 884,803 | 
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 871,266 | 882,606 | 
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 887,589 | – | 
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 576,192 | 574,960 | 
| Fuel Oil No 380 1%S | 558,923 | – | 
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 707,650 | – | 
| KERO SPECIAL | 713,470 | – | 
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 462,740 | 463,560 | 
| ΒΕΑ 30/45 | – | 481,990 | 
| ΒΕΑ 35/40 | 481,160 | – | 
| ΒΕΘ 50/70 | 466,620 | – | 
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)