Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021
Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.241,917 |
UNLEADED 95 BIO | 1.187,752 | 1.187,294 |
UNLEADED 100 BIO | 1.253,277 | 1.253,653 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 931,234 | 930,288 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 697,146 | 696,099 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 990,207 | 992,353 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 612,041 | 608,441 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 672,341 | 668,741 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 722,855 | 745,585 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 659,720 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 462,715 | 461,646 |
Fuel Oil No 380 1%S | 456,765 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 481,330 | – |
KERO SPECIAL | 486,390 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 359,080 | 359,510 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 375,520 |
ΒΕΑ 35/40 | 375,090 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 362,450 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)