Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021 | ||
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | 1.234,086 |
UNLEADED 95 BIO | 1.179,880 | 1.179,402 |
UNLEADED 100 BIO | 1.246,178 | 1.246,534 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 912,410 | 911,423 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 678,129 | 677,050 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 965,728 | 967,883 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 585,386 | 581,704 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 645,686 | 642,004 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 713,651 | 736,686 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 628,702 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 446,870 | 445,771 |
Fuel Oil No 380 1%S | 441,561 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 454,720 | – |
KERO SPECIAL | 459,850 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 339,980 | 340,410 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 356,660 |
ΒΕΑ 35/40 | 356,240 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 343,410 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)