ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 03/01/2022 11:28:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΔΞ46907Κ-ΘΑΩ
Source
| Δευτέρα , 03 Ιανουαρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.303,506 | 1.302,997 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.373,669 | 1.374,025 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.055,674 | 1.054,667 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 824,811 | 823,691 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.255,726 | 1.257,128 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 885,136 | 885,574 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 945,436 | 945,874 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 935,357 | 959,268 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 947,958 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 539,580 | 538,451 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 526,541 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 634,730 | – |
| KERO SPECIAL | 640,050 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 425,340 | 429,780 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 446,650 |
| ΒΕΑ 35/40 | 442,200 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 428,890 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
| Σάββατο εως Δευτέρα,1 εως 3 Ιανουαρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.303,506 | |
| UNLEADED 100 BIO | 1.373,669 | |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.055,674 | |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 824,811 | |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.255,726 | |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 885,136 | |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 945,436 | |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 935,357 | |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 947,958 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 539,580 | |
| Fuel Oil No 380 1%S | 526,541 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 634,730 | – |
| KERO SPECIAL | 640,050 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 425,340 | |
| ΒΕΑ 30/45 | – | |
| ΒΕΑ 35/40 | 442,200 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 428,890 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)
| Σάββατο εως Δευτέρα, 01 εως 03 Ιανουαρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.303,506 | |
| UNLEADED 100 BIO | 1.373,669 | |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.055,674 | |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 824,811 | |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.255,726 | |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 885,136 | |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 945,436 | |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 935,357 | |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 947,958 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 539,580 | |
| Fuel Oil No 380 1%S | 526,541 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 634,730 | – |
| KERO SPECIAL | 640,050 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 425,340 | |
| ΒΕΑ 30/45 | – | |
| ΒΕΑ 35/40 | 442,200 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 428,890 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)