ΕΞ.ΤΙΜ.9374/27-12-21 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡ.ΚΗΥ 8743 ΥΠ.ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β΄Τ.Υ.Μ.ΗΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΒ.21SYMV008435389/21)
Ημ/νια: 10/02/2022 10:59:24
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦΒΗ46ΜΑΠΣ-5ΣΦ
| Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.393,846 | |
| UNLEADED 100 BIO | 1.464,569 | |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.166,232 | |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 927,914 | |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.328,380 | |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 964,310 | |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.024,610 | |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 962,389 | |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.040,170 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 630,927 | |
| Fuel Oil No 380 1%S | 614,949 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 774,360 | – |
| KERO SPECIAL | 779,630 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 485,150 | |
| ΒΕΑ 30/45 | – | |
| ΒΕΑ 35/40 | 501,840 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 488,660 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)