ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% – Ημερομηνίες: 1/2/2022 – 28/2/2022
Ημ/νια: 11/03/2022 08:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΤΞΩ6Ζ-ΜΟΛ
| Παρασκευή, 11Μαρτίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.616,163 | 1.615,665 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.692,448 | 1.692,844 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.531,437 | 1.530,420 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 1.242,371 | 1.241,251 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.491,241 | 1.492,727 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 1.116,066 | 1.116,555 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.176,366 | 1.176,855 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.202,991 | 1.213,751 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 1.169,715 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 857,829 | 856,691 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 827,808 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.128,290 | – |
| KERO SPECIAL | 1.133,790 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 651,450 | 658,070 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 675,480 |
| ΒΕΑ 35/40 | 668,870 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 655,120 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)