ΧΕΠ7416-ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 128,82 ΛΙΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΟΝ 6132, ΒΟΥ2793 ΠΡΩΗΝ ΝΠΙΔ ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ
Ημ/νια: 15/11/2024 09:57:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΦΖΩ96-2ΗΙ
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2024 | ||
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
UNLEADED LRP BIO | – | – |
UNLEADED 95 BIO | 1.294,740 | 1.294,221 |
UNLEADED 100 BIO | 1.369,001 | 1.369,408 |
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
DIΕSEL AUTO BIO | 1.096,058 | 1.094,991 |
HEATING GASOIL (ΧΠ) | 855,178 | 853,907 |
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
LPG AUTO | 1.168,395 | 1.169,931 |
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 795,630 | 796,128 |
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 855,930 | 856,428 |
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 863,303 | 874,419 |
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 854,069 | – |
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
Fuel Oil No 180 1%S | 548,610 | 547,430 |
Fuel Oil No 380 1%S | 533,182 | – |
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
KERO | 693,500 | – |
KERO SPECIAL | 699,190 | – |
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 451,780 | 452,610 |
ΒΕΑ 30/45 | – | 470,610 |
ΒΕΑ 35/40 | 469,780 | – |
ΒΕΘ 50/70 | 455,570 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)