ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΒΕΝΖ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (σύμβαση αρ.πρωτ.16318/2-9-2022 22SYMV011183452 2022-09-02)
Ημ/νια: 07/10/2022 09:47:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΕ7ΩΚ6-ΦΛΩ
| Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.507,446 | 1.506,927 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.589,547 | 1.590,036 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.538,667 | 1.537,569 |
| HEATING GASOIL | 1.403,896 | 1.402,707 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.264,217 | 1.265,906 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 898,642 | 899,211 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 958,942 | 959,511 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 908,763 | 920,763 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 971,482 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 732,291 | 731,060 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 686,912 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 1.075,650 | – |
| KERO SPECIAL | 1.081,770 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 460,630 | 461,540 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 480,910 |
| ΒΕΑ 35/40 | 480,000 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 464,710 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)