Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025
| Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2025 | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.342,386 | 1.341,847 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.418,905 | 1.419,322 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.133,433 | 1.132,325 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 897,302 | 895,288 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.191,502 | 1.193,067 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 818,746 | 819,255 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 879,046 | 879,555 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 886,298 | 897,688 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 877,215 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 564,618 | 563,398 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 545,976 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 721,680 | – |
| KERO SPECIAL | 727,510 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 475,200 | 476,040 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 494,490 |
| ΒΕΑ 35/40 | 493,650 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 479,090 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)