Προμήθεια καυσίμων κίνησης, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Ημ/νια: 31/12/2022 11:29:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΩΖΨΘ46ΜΤΛΒ-Ι87
| Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022 | ||
| ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY) | ||
| Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| UNLEADED LRP BIO | – | – |
| UNLEADED 95 BIO | 1.378,754 | 1.378,235 |
| UNLEADED 100 BIO | 1.453,880 | 1.454,286 |
| Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| DIΕSEL AUTO BIO | 1.301,514 | 1.300,455 |
| HEATING GASOIL (ΧΠ) | 822,756 | 852,117 |
| Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| LPG AUTO | 1.125,681 | 1.127,207 |
| LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | 754,868 | 755,367 |
| LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 815,168 | 815,667 |
| ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 806,870 | 817,945 |
| ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ | 817,244 | – |
| ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| Fuel Oil No 180 1%S | 582,894 | 581,724 |
| Fuel Oil No 380 1%S | 547,807 | – |
| ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| KERO | 918,360 | – |
| KERO SPECIAL | 924,020 | – |
| ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ) | ||
| ΕΛ.ΠΕ. | Motor Oil | |
| ΒΕΑ 50/70 & 70/100 | 405,150 | 405,970 |
| ΒΕΑ 30/45 | – | 423,910 |
| ΒΕΑ 35/40 | 423,090 | – |
| ΒΕΘ 50/70 | 408,930 | – |
ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)