| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
07/10/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,111 | Βουλγαρία | 1,114 | Βουλγαρία | 1,015 |
| Ρουμανία | 1,167 | Ρουμανία | 1,213 | Ρουμανία | 1,089 |
| Πολωνία | 1,142 | Πολωνία | 1,144 | Πολωνία | 0,779 |
| Αυστρία | 1,248 | Αυστρία | 1,210 | Αυστρία | 0,800 |
| Λουξεμβούργο | 1,221 | Λουξεμβούργο | 1,120 | Λουξεμβούργο | 0,629 |
| Αγγλία | 1,432 | Αγγλία | 1,479 | Αγγλία | 0,668 |
| Ιταλία | 1,586 | Ιταλία | 1,479 | Ιταλία | 1,307 |
| Κύπρος | 1,203 | Κύπρος | 1,255 | Κύπρος | 0,847 |
| Ισπανία | 1,314 | Ισπανία | 1,221 | Ισπανία | 0,770 |
| Γαλλία | 1,505 | Γαλλία | 1,446 | Γαλλία | 0,933 |
| Γερμανία | 1,408 | Γερμανία | 1,261 | Γερμανία | 0,719 |
| Ελλάδα | 1,605 | Ελλάδα | 1,392 | Ελλάδα | —– |
