| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/08/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,109 | Βουλγαρία | 1,111 | Βουλγαρία | 0,991 |
| Ρουμανία | 1,167 | Ρουμανία | 1,168 | Ρουμανία | 1,062 |
| Πολωνία | 1,160 | Πολωνία | 1,140 | Πολωνία | 0,737 |
| Αυστρία | 1,237 | Αυστρία | 1,176 | Αυστρία | 0,776 |
| Λουξεμβούργο | 1,219 | Λουξεμβούργο | 1,085 | Λουξεμβούργο | 0,606 |
| Αγγλία | 1,399 | Αγγλία | 1,448 | Αγγλία | 0,645 |
| Ιταλία | 1,572 | Ιταλία | 1,459 | Ιταλία | 1,290 |
| Κύπρος | 1,220 | Κύπρος | 1,234 | Κύπρος | 0,854 |
| Ισπανία | 1,313 | Ισπανία | 1,200 | Ισπανία | 0,765 |
| Γαλλία | 1,493 | Γαλλία | 1,406 | Γαλλία | 0,905 |
| Γερμανία | 1,420 | Γερμανία | 1,237 | Γερμανία | 0,704 |
| Ελλάδα | 1,604 | Ελλάδα | 1,371 | Ελλάδα | —– |
