| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.
![]()
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
12/08/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,111 | Βουλγαρία | 1,115 | Βουλγαρία | 0,990 |
| Ρουμανία | 1,182 | Ρουμανία | 1,181 | Ρουμανία | 1,099 |
| Πολωνία | 1,185 | Πολωνία | 1,164 | Πολωνία | 0,731 |
| Αυστρία | 1,247 | Αυστρία | 1,180 | Αυστρία | 0,767 |
| Λουξεμβούργο | 1,219 | Λουξεμβούργο | 1,085 | Λουξεμβούργο | 0,606 |
| Αγγλία | 1,386 | Αγγλία | 1,432 | Αγγλία | 0,636 |
| Ιταλία | 1,580 | Ιταλία | 1,467 | Ιταλία | 1,290 |
| Κύπρος | 1,224 | Κύπρος | 1,242 | Κύπρος | 0,854 |
| Ισπανία | 1,322 | Ισπανία | 1,208 | Ισπανία | 0,760 |
| Γαλλία | 1,507 | Γαλλία | 1,416 | Γαλλία | 0,897 |
| Γερμανία | 1,423 | Γερμανία | 1,226 | Γερμανία | 0,680 |
| Ελλάδα | 1,612 | Ελλάδα | 1,376 | Ελλάδα | —– |
