| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
29/07/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,113 | Βουλγαρία | 1,112 | Βουλγαρία | 1,003 |
| Ρουμανία | 1,192 | Ρουμανία | 1,202 | Ρουμανία | 1,085 |
| Πολωνία | 1,210 | Πολωνία | 1,188 | Πολωνία | 0,746 |
| Αυστρία | 1,263 | Αυστρία | 1,194 | Αυστρία | 0,790 |
| Λουξεμβούργο | 1,233 | Λουξεμβούργο | 1,110 | Λουξεμβούργο | 0,631 |
| Αγγλία | 1,416 | Αγγλία | 1,466 | Αγγλία | 0,658 |
| Ιταλία | 1,592 | Ιταλία | 1,478 | Ιταλία | 1,304 |
| Κύπρος | 1,223 | Κύπρος | 1,235 | Κύπρος | 0,853 |
| Ισπανία | 1,328 | Ισπανία | 1,212 | Ισπανία | 0,771 |
| Γαλλία | 1,518 | Γαλλία | 1,425 | Γαλλία | 0,914 |
| Γερμανία | 1,450 | Γερμανία | 1,247 | Γερμανία | 0,713 |
| Ελλάδα | 1,625 | Ελλάδα | 1,384 | Ελλάδα | —– |
