| Notaka
“Μέσες τιμές λιανικής καυσίμων των χωρών της Ε.Ε.”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
15/07/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,111 | Βουλγαρία | 1,107 | Βουλγαρία | 1,008 |
| Ρουμανία | 1,182 | Ρουμανία | 1,195 | Ρουμανία | 1,070 |
| Πολωνία | 1,209 | Πολωνία | 1,188 | Πολωνία | 0,764 |
| Αυστρία | 1,274 | Αυστρία | 1,208 | Αυστρία | 0,798 |
| Λουξεμβούργο | 1,243 | Λουξεμβούργο | 1,091 | Λουξεμβούργο | 0,616 |
| Αγγλία | 1,415 | Αγγλία | 1,467 | Αγγλία | 0,672 |
| Ιταλία | 1,597 | Ιταλία | 1,484 | Ιταλία | 1,310 |
| Κύπρος | 1,200 | Κύπρος | 1,219 | Κύπρος | 0,853 |
| Ισπανία | 1,321 | Ισπανία | 1,211 | Ισπανία | 0,768 |
| Γαλλία | 1,521 | Γαλλία | 1,423 | Γαλλία | 0,918 |
| Γερμανία | 1,478 | Γερμανία | 1,257 | Γερμανία | 0,704 |
| Ελλάδα | 1,623 | Ελλάδα | 1,382 | Ελλάδα | —– |
