| Notaka
“ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ των ΧΩΡΩΝ της Ε.Ε”.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
08/07/2019
| ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Αμόλυβδη 95 | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο κιν. | ΚΡΑΤΟΣ Ε.Ε | Πετρέλαιο θερμ. |
| Βουλγαρία | 1,113 | Βουλγαρία | 1,104 | Βουλγαρία | 0,990 |
| Ρουμανία | 1,170 | Ρουμανία | 1,189 | Ρουμανία | 1,074 |
| Πολωνία | 1,212 | Πολωνία | 1,192 | Πολωνία | 0,744 |
| Αυστρία | 1,269 | Αυστρία | 1,207 | Αυστρία | 0,782 |
| Λουξεμβούργο | 1,224 | Λουξεμβούργο | 1,091 | Λουξεμβούργο | 0,616 |
| Αγγλία | 1,415 | Αγγλία | 1,469 | Αγγλία | 0,653 |
| Ιταλία | 1,590 | Ιταλία | 1,481 | Ιταλία | 1,292 |
| Κύπρος | 1,195 | Κύπρος | 1,218 | Κύπρος | 0,853 |
| Ισπανία | 1,312 | Ισπανία | 1,205 | Ισπανία | 0,772 |
| Γαλλία | 1,492 | Γαλλία | 1,403 | Γαλλία | 0,907 |
| Γερμανία | 1,460 | Γερμανία | 1,241 | Γερμανία | 0,692 |
| Ελλάδα | 1,605 | Ελλάδα | 1,377 | Ελλάδα | —– |
